Tubo de titanio con aletas bajas
Utilizamos excelentes tubos lisos fabricados por nosotros mismos.
Los tubos de titanio con aletas bajas (integrales) son un tipo de tubo extruido que consta de pequeñas aletas bajas. El tubo con aletas bajas es muy similar a los tubos extruidos de alta resistencia, pero estos tubos tienen el mismo diámetro que el tubo base. Los tubos con aletas bajas mejoradas se pueden usar en deflectores y placas tubulares estándar. La principal ventaja del tubo con aletas bajas es que proporciona una mejora en la superficie y una mejor transferencia de calor en comparación con los tubos lisos.
Durante el proceso de fabricación, el material de la aleta se enrolla firmemente alrededor del exterior del tubo para asegurar el contacto metal con metal de la base de la aleta con el tubo.
El tubo integral de aletas bajas tiene la ventaja de mejorar el rendimiento térmico de un intercambiador de calor sin necesidad de modificar el tamaño de la carcasa, la disposición del flujo ni la ubicación de las tuberías. La superficie externa del tubo aumenta gracias a la formación de aletas bajas mediante extrusión directa a partir del material del tubo base.
Solicitud
Los tubos de titanio con aletas bajas se utilizan principalmente en entornos anticorrosivos, ya que el titanio tiene un alto rendimiento anticorrosivo.
EL TUBO DE FIN CUMPLE CON LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES DE CALIDAD
Tubos de titanio y aleación de titanio sin costura y soldados para condensadores e intercambiadores de calor con aletas integrales, conforme a la norma ASTM B891.
Dimensiones generales – Tubo de aleta baja de orificio liso
28 FPI, altura media de la aleta de 0,889 mm, espesor medio de la aleta de 0,305 mm | ||||||||||
No. | Sección plana, agosto, diámetro exterior | Sección plana pared promedio | Pared debajo de la aleta promedio | Muro debajo de Fin Min. | Densidad óptica de raíz nominal | Fin de sección | Área exterior Ao | Área interior | Relación de áreas Ao/Ai | Área de la sección transversal de identificación |
153528 | 15.88 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 14.097 | 12.319 | 0,126 | 0,039 | 3.252 | 1.192 |
154228 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 14.097 | 11.963 | 0,126 | 0,037 | 3.358 | 1.124 |
192828 | 19.05 | 1.245 | 0,711 | 0,635 | 17.272 | 15.85- | 0,153 | 0,050 | 3.074 | 1.973 |
193528 | 19.05 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 17.272 | 15.494 | 0,153 | 0,049 | 3.131 | 0,292 |
194228 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 17.272 | 15.138 | 0,153 | 0,048 | 3.212 | 1.800 |
253528 | 25.40 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 24.622 | 21.844 | 0,206 | 0,069 | 3.004 | 3.748 |
253528 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 24.622 | 21.488 | 0,206 | 0,067 | 3.059 | 3.627 |
30 FPI, altura media de la aleta de 0,813 mm, espesor medio de la aleta de 0,279 mm | ||||||||||
No. | Sección plana, agosto, diámetro exterior | Sección plana pared promedio | Pared debajo de la aleta promedio. | Muro debajo de Fin Min. | Densidad óptica de raíz nominal | Fin de sección | Área exterior Ao | Área interior | Relación de áreas Ao/Ai | Área de la sección transversal de identificación |
153530 | 15.88 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 14.249 | 12.471 | 0,125 | 0,039 | 3.186 | 1.222 |
154230 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 14.249 | 12.116 | 0,125 | 0,038 | 3.288 | 1.153 |
192830 | 19.05 | 1.245 | 0,711 | 0,635 | 17.424 | 16.002 | 0,152 | 0,050 | 3.030 | 2.011 |
193530 | 19.05 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 17.424 | 15.646 | 0,152 | 0,049 | 3.106 | 1.923 |
194230 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 17.424 | 15.291 | 0,152 | 0,048 | 3.165 | 1.836 |
253530 | 25.40 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 23.774 | 21.996 | 0,205 | 0,069 | 2.956 | 3.800 |
253530 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 23.774 | 21.641 | 0,205 | 0,068 | 3.009 | 3.678 |
36 FPI, altura media de la aleta de 0,66 mm, espesor medio de la aleta de 0,305 mm | ||||||||||
No. | Sección plana, agosto, diámetro exterior | Sección plana pared promedio | Pared debajo de la aleta promedio. | Muro debajo de Fin Min. | Densidad óptica de raíz nominal | Fin de sección | Área exterior Ao | Área interior | Relación de áreas Ao/Ai | Área de la sección transversal de identificación |
153536 | 15.88 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 14.554 | 12.776 | 0,125 | 0,040 | 3.114 | 1.282 |
154236 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 14.554 | 12.421 | 0,125 | 0,039 | 3.211 | 1.212 |
192836 | 19.05 | 1.245 | 0,711 | 0,635 | 17.729 | 16.307 | 0,152 | 0,051 | 2.976 | 2.088 |
193536 | 19.05 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 17.729 | 15.951 | 0,152 | 0,050 | 3.049 | 1.998 |
194236 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 17.729 | 15.596 | 0,152 | 0,049 | 3.106 | 1.910 |
253536 | 25.40 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 24.079 | 22.301 | 0,205 | 0,070 | 2.917 | 3.906 |
253536 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 24.079 | 21.946 | 0,205 | 0,069 | 2.969 | 3.783 |
Dimensiones generales: tubo de aleta baja con nervadura interna.
28 FPI 0,89 altura media de la aleta 0,305 mm espesor medio de la aleta 0,254 altura media de la nervadura | ||||||||||
No. | Sección plana, agosto, diámetro exterior | Sección plana pared promedio | Pared debajo de la aleta promedio. | Muro debajo de Fin Min. | Densidad óptica de raíz nominal | Fin de sección | Área exterior Ao | Área interior | Relación de áreas Ao/Ai | Área de la sección transversal de identificación |
192828-201046 | 19.05 | 1.245 | 0,711 | 0,635 | 17.272 | 15.850 | 0,153 | 0,059 | 2.569 | 1.961 |
193528-201046 | 19.05 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 17.272 | 15.494 | 0,153 | 0,058 | 2.623 | 1.871 |
36 FPI 0,66 altura media de aleta 0,305 mm espesor medio de aleta 0,254 altura media de nervadura | ||||||||||
No. | Sección plana, agosto, diámetro exterior | Pared de sección plana | Pared debajo de la aleta promedio. | Muro debajo de Fin Min. | Densidad óptica de raíz nominal | Fin de sección | Área exterior Ao | Área interior | Relación de áreas Ao/Ai | Área de la sección transversal de identificación |
192536-201046 | 19.05 | 1,245 promedio. | 0,635 | 0,559 | 17.729 | 16.459 | 0,152 | 0,062 | 2.463 | 2.116 |
192836-201046 | 19.05 | 1,245 minutos | 0,711 | 0,635 | 17.729 | 16.307 | 0,152 | 0,061 | 2.488 | 2.007 |









